銀行信販データを受信する
画面の開きかた:メニュー>[財務会計]>[銀行信販データ受信]
⇒[銀行信販データ受信]画面を開く
契約しているインターネット・バンキングやクレジットカード、電子マネーのWebサイトからFinTechサービス(MoneytreeまたはTKCのアカウントアグリゲーションサービス)を経由して自動で利用明細を受信し、それを基に仕訳を計上できます。
銀行信販データ受信機能利用前の準備・設定
- この機能を利用するには、ユーザ登録・口座登録が必要です。
- [利用機能範囲]の[銀行信販データ受信機能]で、金融機関ごとに利用の設定をしてください。この設定は、会計事務所のみ行えます。
⇒[利用機能範囲]画面を開く
⇒マニュアルを確認する
受信するデータの期間
- 受信対象口座が「銀行」「電子マネー」の場合は、「当月」(直近の月次更新完了月の翌月)の開始日以降のデータを受信します。「前月」以前の明細は受信しません。
- 受信対象金融機関が「信販会社」の場合は、「前月」以前のデータも受信します。これは、データによってはカード利用からデータ受信可能までに大きなタイムラグが生じるものがあるためです。
画面の見かた

項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
(1) | [連携設定サイトにログイン]ボタン | クリックすると、選択した行の口座を管理している連携設定サイトのログイン画面が表示されます。 選択した行の背景色ごとに連携設定サイトが分かれています。 |
(2) | 口座一覧 | データ受信対象の口座が表示されます。 口座を管理している連携設定サイトによって背景色が異なります。 背景色緑色:Moneytreeで登録した口座 背景色水色:TKCのアカウントアグリゲーションサービスで登録した口座 |
(3) | 警告/エラーアイコン | 金融機関の稼働状況などに警告やエラーがある場合に表示されます。 |
(4) | 要画像認証 | データの受信に画像認証が必要な口座に表示されます。 画像認証とは、画像に表示された文字を入力することにより、ログインできる仕組みです。 |
(5) | 要ワンタイムパスワード | データの受信にワンタイムパスワードの入力が必要な口座に表示されます。 ワンタイムパスワードとは、1回限りの使い捨てパスワードです。金融機関から利用者に配布される専用端末や、スマートフォンのアプリに表示されるパスワードを入力することにより、ログインできる仕組みです。なお、パスワードは定期的に変更されます。 |
(6) | 入力/受信/対処方法ボタン | 受信状況によって以下のボタンが表示される場合があります。 入力:ワンタイムパスワードまたは画像認証が必要な場合に表示されます。クリックすると、ワンタイムパスワードの入力画面または画像認証画面が表示されます。 受信:受信に失敗した場合に表示されます。クリックすると、データを再受信します。 対処方法:エラーの場合に表示されます。クリックすると、[エラーの原因と対処方法]画面が表示されます。 |
(7) | 確認 | クリックすると、[受信データ一覧]画面が表示されます。受信したデータの中に、すでに計上済みのものがないか確認できます。 ⇒マニュアルを確認する |
(8) | 受信 | クリックすると、任意のタイミングでデータを受信します。 TKCのアカウントアグリゲーションサービスで登録した口座(背景色水色)のみ表示されます。 |
(9) | [稼働状況等]ボタン | クリックすると、選択した行の口座を管理している[銀行信販データ受信機能のサービス稼働状況と各種手順書]画面が別ウィンドウで表示されます。 利用中の金融機関の稼働状況を確認できます。 |
(10) | [受信口座の登録と設定]ボタン | クリックすると、選択した行の口座を管理している[受信口座の登録と設定]画面が表示されます。 ⇒マニュアルを確認する 初めて銀行信販データ受信機能を利用する場合は、当ボタンは[銀行信販データ受信機能の利用開始]と表示されます。 ![]() [2024年01月版]以降に、初めて銀行信販データ受信機能を利用する場合、又は既に同機能を利用していて受信口座を追加する場合は、初期設定画面が表示されます。詳細は、初期設定手順をご確認ください。 |
(11) | [仕訳ルールの確認]ボタン | クリックすると、[仕訳ルールの一覧]画面が表示されます。 ⇒マニュアルを確認する |
(12) | [データ受信履歴]ボタン | クリックすると、[データ受信履歴]画面が表示されます。 受信したデータの内容と計上状況を確認できます。 ⇒マニュアルを確認する |
(13) | [カード明細チェック]ボタン | クリックすると、[カード明細チェック]画面が表示されます。 ⇒マニュアルを確認する |
操作方法
銀行信販データから仕訳を計上する方法は、以下を参照してください。
⇒マニュアルを確認する
受信データチェック時のエラー
[銀行信販データ受信]画面を起動したときに受信データのチェックが行われます。チェックの結果、警告・エラーとなった場合、画面上部にメッセージが表示されます。
エラーが発生した場合は、メッセージに従って対応してください。
チェック内容 | エラーメッセージ |
---|---|
TISCまたはMoneytreeのサーバがメンテナンス中 | [サーバのメンテナンス中のため、最新のデータを受信できません。時間をおいて再度当メニューを選択してください] |
その他接続エラーが発生している | [サーバとの通信中にエラーが発生しました。最新のデータを受信できません] |
Moneytree側での連携設定がされておらず(TISCにアクセストークンがない)、かつ未読込の明細が存在する | [FinTechサービス側で当システムとの連携設定が解除されました。このため、最新のデータを受信できません] |
Moneytree側での連携設定がされておらず(TISCにアクセストークンがない)、かつ未読込の明細がない | [FinTechサービスとの連携設定が完了していません。Moneytreeにログインし、連携設定を行ってください] |
Moneytree側での連携設定がされているが、[データ連携設定]画面で設定済みの口座が1件もない | [データ受信の対象とする口座が選択されていません。[データ連携設定]メニューで設定してください] |
Moneytree側での連携設定がされているが、Moneytreeに登録されている口座が1件もない | [FinTechサービスに口座が登録されていません。Moneytreeにログインし、登録してください] |