月別計上額を確認する
画面の開きかた:メニュー>[財務会計]>[取引の確認・印刷]>[総勘定元帳]
⇒[月別計上額]画面を開く
この画面では、全社または部門別に、勘定科目ごとの月々の取引金額・残高を確認できます。
また、年月の行をダブルクリックして[総勘定元帳]画面を表示したり、[グラフ]ボタンをクリックして勘定科目別のグラフを表示したりできます。
画面の見かた
![[月別計上額]画面](./media/1/fxmngls-monthlyamountrecordeds_img_001.png)
項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
(1) | 部門 | 部門を選択します。 部門別管理機能は、FXまいスタークラウド、FXまいスタークラウド(個人用)では使用できません。 |
(2) | 選択中の勘定科目 | 選択中の勘定科目名が表示されます。リストから勘定科目を選択できます。 |
(3) | 勘定科目名 | 勘定科目が表示されます。 以下の形式で表示できます。
|
(4) | [>]アイコン | 口座別または取引先別に管理している勘定科目の場合に、当アイコンが表示されます。 クリックすると、口座ごとや取引先ごとの月別計上額を確認できます。 開く画面は、[勘定科目]画面で設定した内容によります。 ⇒[勘定科目]画面を開く ⇒マニュアルを確認する |
(5) | 確認エリア | (2)で選択した勘定科目の計上額が、月別に表示されます。 行をダブルクリックすると、総勘定元帳が表示されます。 |
(6) | [別タブで開く]アイコン | [別タブで開く]アイコンをクリックすると、選択した勘定科目の総勘定元帳が別タブに表示されます。 |
(7) | [グラフ]ボタン | 勘定科目名を選択して[グラフ]ボタンをクリックすると、選択した勘定科目のグラフが表示されます。 |
操作方法
ここでは、月別計上額をグラフで確認する方法を説明します。
-
確認する部門を選択します
-
確認する勘定科目名をクリックします
-
[グラフ]ボタンをクリックします
[グラフ]画面が表示されます。
⇒マニュアルを確認する