口座別に勘定科目残高を確認する
画面の開きかた:メニュー>[財務会計]>[取引の確認・印刷]>[勘定科目残高]>[勘定科目残高]画面で勘定科目名右側の[>]アイコンをクリック
この画面では、前の画面で指定した勘定科目について、口座ごとの勘定科目残高を確認できます。
また、月日の行をダブルクリックして[総勘定元帳]画面を表示できます。
この画面は、勘定科目の[元帳管理]を[口座別元帳]に設定している勘定科目の場合に表示できます。
元帳管理の設定は、[勘定科目]画面で行います。
⇒[勘定科目]画面を開く
⇒マニュアルを確認する
画面の見かた
![[口座別残高]画面](./media/1/fxmnabs-accountbalance_auxacts_img_001.png)
項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
(1) | 項目名 | 現在選択している部門名や項目名が表示されます。 |
(2) | 表示期間 | 表示する年月または表示する期間を選択します。 (3)の設定によって指定方法が異なります。 |
(3) | 表示期間指定 | (2)の指定方法を選択します。
|
(4) | 比較対象 | 比較対象を[前年同月]、[前期末]から選択します。 |
(5) | 表示順 | 口座別残高一覧での口座の表示順を切り替えます。 |
(6) | 0円行を表示 | 残高が0円の口座の行を表示する場合にチェックを付けます。 |
(7) | 確認エリア | (2)で選択した期間の残高が、口座別に表示されます。 行をダブルクリックすると、総勘定元帳が表示されます。 |
(8) | [別タブで開く]アイコン | [別タブで開く]アイコンをクリックすると、選択した口座の総勘定元帳が別タブに表示されます。 |
(9) | [グラフ]ボタン | 口座を選択して[グラフ]ボタンをクリックすると、選択した口座のグラフが表示されます。 |
(10) | アイコン | 口座別残高一覧をPDFまたはCSVファイルに出力します。 PDFファイルを保存する場合は、別タブに表示されたPDFの右上のアイコンからダウンロードしてください。 CSVファイルの保存方法については、ブラウザのヘルプを参照してください。ファイルの保存方法は、お使いのブラウザによって異なります。 |
(11) | アイコン | 表示している内容を印刷します。 |
操作方法
ここでは、口座別のグラフを表示する方法を説明します。
-
確認する口座をダブルクリックするか[別タブで開く]アイコンをクリックします
-
[グラフ]ボタンをクリックします
[グラフ]画面が表示されます。
⇒マニュアルを確認する