販売管理から計上する仕訳の設定を確認する
この画面では、販売管理にて入力した伝票を基に、仕訳を計上する際の設定を確認します。
各項目は関与先企業側では修正・削除できません。項目の修正・削除が必要な場合は、会計事務所にご相談ください。
画面の見かた

項番 | 項目 | 内容 |
(1) | 確認エリア | 勘定科目を確認するエリアです。 取引区分、借方科目、貸方科目、課税区分などが表示されます。 以下の形式で確認できます。 現金売上 掛売上 入金取引 |
(2) | [修正]ボタン | 該当行の勘定科目を修正します。 |
(3) | [元帳摘要の設定]ボタン | クリックすると、仕訳計上時の元帳摘要を設定できます。 ⇒マニュアルを確認する |
操作方法
ここでは、勘定科目を修正する方法を説明します。
1[現金売上]タブ/[掛売上]タブ/[入金取引]タブをクリックします

2該当行をダブルクリックするか、[修正]ボタンをクリックします

[勘定科目]画面が表示されます。
3勘定科目の各項目を入力し、[OK]ボタンをクリックします
入力可能な勘定科目や課税区分の範囲などについては、「科目コード・課税区分の範囲」を参照してください。

項目 | 内容 |
取引区分 | 取引区分が表示されます。 表示されている取引区分は変更できません。 |
借方科目(口座) | 取引区分に対応する借方の科目コード・科目名を選択します。 |
貸方科目(口座) | 取引区分に対応する貸方の科目コード・科目名を選択します。 [入金取引]タブの場合は、当項目を変更できません。 |
課税区分 | 課税区分を選択します。 [掛売上]タブで[取引区分]が「消費税等」の場合は、当項目を変更できません。 |
元帳摘要 | 元帳摘要を全角40文字(半角80文字)以内で入力します。 当項目は、[元帳摘要の設定]画面で[当メニューで設定する]を選択している場合に入力できます。 ⇒マニュアルを確認する |
収支区分 | 収支区分を選択します。 当項目は以下の場合に変更できます。 資金管理が「利用する」の場合 借方科目と貸方科目が「資金科目/非資金科目」または「非資金科目/資金科目」の組合せの場合 ⇒マニュアルを確認する |
勘定科目が修正されます。
科目コード・課税区分の範囲
入力可能な勘定科目や課税区分の範囲などについては、以下のとおりです。なお、課税区分については貸借科目の消費税属性の組合せに基づき入力可能なもののみが選択可能です。
現金売上
取引区分 | 借方科目の範囲 | 貸方科目の範囲 | 課税区分の範囲 | ||
売上1 売上2 売上3 売上4 | 財務三表 | 1111 | 財務三表 | 4111 4112 4113 4114 4115 6111~6231 7111~7118 | 1,3,0 |
個人財務 | 1111 | ||||
個人財務 | 4111 4112 4113 4114 4115 7118 6221~7519 | ||||
値引 返品 | 財務三表 | 4111 4112 4113 4114 4115 6111~6231 7111~7118 7511~7519 | 財務三表 | 1111 | 1,11,3,31,0 |
個人財務 | 1111 | ||||
個人財務 | 4111 4112 4113 4114 4115 7118 6221~7519 | ||||
諸掛 | 財務三表 個人財務 | 1111 1111 | 財務三表 | 4111 4112 4113 4114 4115 6111~6231 7111~7118 8111~8114 1151~1171 | 1,3,0 |
個人財務 | 4111 4112 4113 4114 4115 7118 6221~7519 8112 8111 1151~1159 | ||||
財務三表 | 1115 1116 1234 1235 9991 9992 | 0 | |||
個人財務 | 1116 1231 1237 9991 9992 |
掛売上
取引区分 | 借方科目の範囲 | 貸方科目の範囲 | 課税区分の範囲 | ||
売上1 売上2 売上3 売上4 | 共通科目の売掛金を表示 | 財務三表 | 4111 4112 4113 4114 4115 6111~6231 7111~7118 | 1,3,0 | |
個人財務 | 4111 4112 4113 4114 4115 7118 6221~7519 | ||||
値引 返品 | 財務三表 | 4111 4112 4113 4114 4115 6111~6231 7111~7118 7511~7519 | 共通科目の売掛金を表示 | 1,11,3,31,0 | |
個人財務 | 4111 4112 4113 4114 4115 7118 6221~7519 | ||||
諸掛 | 共通科目の売掛金を表示 | 財務三表 | 4111 4112 4113 4114 4115 6111~6231 7111~7118 8111~8114 1151~1171 | 1,3,0 | |
個人財務 | 4111 4112 4113 4114 4115 7118 6221~7519 8112 8111 1151~1159 | ||||
財務三表 | 1115 1116 1234 1235 9991 9992 | 0 | |||
個人財務 | 1116 1231 1237 9991 9992 | ||||
源泉税等 | 財務三表 | 1126 1156 1157 1159 1161 8211~8214 8311 8312 9211~9511 | 共通科目の売掛金を表示 | 0 | |
個人財務 | 1126 1156 1159 8212 8211 8213 |
入金取引
取引区分 | 借方科目の範囲 | 貸方科目の範囲 | 課税区分の範囲 | ||
現金入金 | 財務三表 | 1111 | 入金管理科目 | 0 | |
個人財務 | 1111 | ||||
預金入金 | - | 0 | |||
受取手形 | 財務三表 | 1121 | 0 | ||
個人財務 | 1121 | ||||
電債受入 | 財務三表 | 1124 | 0 | ||
個人財務 | 1124 | ||||
振込料 | 財務三表 | 4111~4115 5111~5311 5411~5473 6111~6231 7111~7118 7511~7519 | 1,11,2,21,25,26,3,31, 5,52,55,6,62,65,7,72,75,8,0 | ||
個人財務 | 4111~7118 5111~5311 5411~5472 6221~7519 | ||||
売上値引 売上割引 | 財務三表 | 4111~4115 5111~5311 5411~5473 6111~6231 7111~7118 7511~7519 | 1,11,2,21,25,26,3,31, 0 | ||
個人財務 | 4111~7118 5111~5311 5411~5472 6221~7519 | ||||
諸口 | 右の科目以外 | 3331 9111 9611 | すべての課税区分 | ||
相殺 | 右の科目以外 | 3331 9111 9611 | 0 |
エラー内容と対処方法
ここでは、勘定科目の修正時に発生するエラーについて説明します。
エラーが発生した場合は、対処方法と原因を確認してください。
エラー内容 | 対処方法 | 原因 |
[全角40文字(半角80文字)以内で入力してください]と表示される。 | [元帳摘要]を全角40文字(半角80文字)以内で入力してください。 | 入力した元帳摘要が全角40文字を超えています。 |
[収支区分を選択してください]と表示される。 | [収支区分]を選択してください。 | 収支区分が選択されていません。 |