売上データを切出す
この画面では、売上データの切出しができます。
操作方法
売上データを切出す
1切出し条件を入力し、[CSV切出し]ボタンをクリックします

| 項目 | 内容 |
| 掛/現金 | [掛]、[現金]を選択し、取引区分を選択します。 |
| 出力方法 | プルダウンから出力方法として「伝票単位」または「明細単位」を選択します。 「明細単位」を選択し、条件に該当する明細のみを切り出す場合は、[該当明細のみ出力]にチェックを付けます。 |
| 出力順 | 出力する順番を選択します。 |
| 年月日 | 取引日の期間(開始日~終了日)をカレンダーから選択します。 プルダウンから以下を選択して取引日を指定することもできます。 [過去1か月]:最新の取引日の1か月前までの取引を表示します。 [過去3か月]:最新の取引日の3か月前までの取引を表示します。 [過去6か月]:最新の取引日の6か月前までの取引を表示します。 |
| 伝票番号 | 伝票番号の範囲(開始~終了)を入力します。 |
| 合計金額 | 合計金額の下限と上限を入力します。 |
| 得意先 | 得意先を選択して検索する場合:[一覧から選択]を選択し、プルダウンから得意先を選択します。 任意の文字を入力して検索する場合:[任意の文字列で検索]を選択し、テキストボックスに検索する文字列を入力します。 全角16文字(半角32文字)以内で入力します。 |
| 請求先 | 請求先を選択して検索する場合:[一覧から選択]を選択し、プルダウンから得意先を選択します。 任意の文字を入力して検索する場合:[任意の文字列で検索]を選択し、テキストボックスに検索する文字列を入力します。 全角16文字(半角32文字)以内で入力します。 |
| 得意先組 | 得意先組を選択します。 |
| 担当者 | 担当者を選択して検索する場合:[一覧から選択]を選択し、プルダウンから得意先を選択します。 任意の文字を入力して検索する場合:[任意の文字列で検索]を選択し、テキストボックスに検索する文字列を入力します。 全角20文字(半角40文字)以内で入力します。 |
| 部門 | 部門を選択します。 |
| 伝票摘要 | 伝票の摘要を全角40文字(半角80文字)以内で入力します。 |
| 明細区分 | 明細区分を選択します。 |
| 勘定科目(口座) | 勘定科目(口座)を選択して検索する場合:[一覧から選択]を選択し、プルダウンから勘定科目(口座)を選択します。 任意の文字を入力して検索する場合:[任意の文字列で検索]を選択し、テキストボックスに検索する文字列を入力します。 全角20文字(半角40文字)以内で入力します。 |
| 課否区分 | 課否区分を選択します。 |
| 税率 | 消費税率を選択します。 |
| 事業区分 | 事業区分を選択します。 |
| 商品 | 商品を選択して検索する場合:[一覧から選択]を選択し、プルダウンから得意先を選択します。 任意の文字を入力して検索する場合:[任意の文字列で検索]を選択し、テキストボックスに検索する文字列を入力します。 全角20文字(半角40文字)以内で入力します。 |
| 商品組 | 商品組を選択します。 |
| 規格 | 規格を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。 |
| 行摘要 | 伝票の行摘要を全角13文字(半角26文字)以内で入力します。 |
| 入力日 | 入力日の範囲(開始~終了)を入力します。 |
| 入力番号 | 入力番号を半角数字9桁以内で入力します。 |
| 入力者 | 売上伝票に登録されている入力者を選択します。 |
| 自動仕訳番号 | 会計の仕訳と関連付けた番号の範囲(開始~終了)を入力します。 |
| [CSV切出し]ボタン | CSV切出しを開始します。 |
売上データが切り出されます。