売上月報(部門別)を確認する
この画面では、部門別の売上月報を一覧で確認できます。
画面の見かた

項番 | 項目 | 内容 |
(1) | [詳細検索]ボタン | 表示する部門別売上高の詳細な条件を指定して検索できます。 クリックすると、検索画面が表示されます。 |
(2) | 集計期間切替え | 「当月実績」とすると指定月の売上高が、「当期実績」とすると期首から指定月までの売上高累計を確認できます。 |
(3) | 表示項目切替え | (7)の表示項目を詳細表示/要約表示に切替えます。 |
(4) | 当月0円 | チェックを付けると、指定月の売上高が0円の行が表示されます。 |
(5) | 当期0円 | チェックを付けると、当期の売上高累計が0円の行が表示されます。 |
(6) | 表示順 | 売上月報(部門別)の表示順を選択します。 |
(7) | 確認エリア | 売上月報を確認するエリアです。 部門ごとに、指定月の売上高および粗利益額を確認できます。また、選択により当期累計額も確認可能です。 伝票の内容を確認するには、該当行をダブルクリックします。 |
(8) | アイコン | 表示している売上月報(部門別)をPDFまたはCSVファイルに出力します。 PDFファイルを保存する場合は、別タブに表示されたPDFの右上のアイコンからダウンロードしてください。 CSVファイルの保存方法については、ブラウザのヘルプを参照してください。ファイルの保存方法は、お使いのブラウザによって異なります。 |
(9) | アイコン | 売上月報(部門別)を印刷します。 |
操作方法
ここでは、詳細な条件を指定して売上月報を表示する方法を説明します。
1[詳細検索]ボタンをクリックします

[詳細検索]画面が表示されます。
2検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックします

項目 | 内容 |
商品 | [商品]または[商品組]を選択し、登録済みの商品・商品組を選択します。 |
検索結果が表示されます。