画面の開きかた:メニュー>[販売管理]>[売上]>[売上日報(得意先組別)]
⇒
[売上日報(得意先組別)]画面を開く この画面では、得意先組別の売上日報を一覧で確認できます。
(1) | [詳細検索]ボタン | 表示する得意先組別売上高の詳細な条件を指定して検索できます。 クリックすると、検索画面が表示されます。 |
(2) | 集計期間切替え | 「当日実績」とすると指定日の売上高が、「当月実績」とすると指定日の属する処理月の開始日から指定日までの売上高累計を確認できます。 |
(3) | 当日0円 | チェックを付けると、当日の売上高が0円の行が表示されます。 |
(4) | 当月0円 | チェックを付けると、その月の開始日から指定日までの売上高累計が0円の行が表示されます。 |
(5) | 表示順 | 売上日報(得意先組別)の表示順を選択します。 |
(6) | 確認エリア | 売上日報を確認するエリアです。 得意先組ごとに、指定日における売上高および粗利益額を確認できます。また、選択により月初から指定日までの累計額も確認できます。 伝票の内容を確認するには、該当行をダブルクリックします。 ⇒ マニュアルを確認する |
(7) | アイコン | 表示している売上日報(得意先組別)をPDFまたはCSVファイルに出力します。 PDFファイルを保存する場合は、別タブに表示されたPDFの右上のアイコンからダウンロードしてください。 CSVファイルの保存方法については、ブラウザのヘルプを参照してください。ファイルの保存方法は、お使いのブラウザによって異なります。 |
(8) | アイコン | 売上日報(得意先組別)を印刷します。 |
ここでは、詳細な条件を指定して売上日報を表示する方法を説明します。
1[詳細検索]ボタンをクリックします
[詳細検索]画面が表示されます。
2検索条件を入力し、[検索]ボタンをクリックします
商品 | [商品]または[商品組]を選択し、登録済みの商品・商品組を選択します。 |
検索結果が表示されます。