従事員数などを登録する
画面の開きかた:メニュー>[財務会計]>[マスター情報]>[従事員数等]
⇒[従事員数等]画面を開く
この画面では、部門別に従事員数、または生産性分析の単位数量を登録できます。
ここで登録した値に基づき、[変動損益計算書]画面で生産性を分析できます。
画面の見かた
| 項番 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | 年月選択 | 表示する年月を指定します。 |
| (2) | 確認エリア | 部門ごとに、月末での従事員数や販売員数が表示されます。 FXまいスタークラウド、FXまいスタークラウド(個人用)をご利用の場合、または部門別管理機能を利用していない場合は、全社のみ表示されます。 |
| (3) | [全社へ集計]ボタン | 各部門の入力値の合計を、全社の入力値に反映する場合にクリックします。 すべての列の全社の入力値が更新されます。 |
| (4) | [前月複写]ボタン | 前月の入力値をコピーする場合にクリックします。 |
| (5) | [単位数量の確認]ボタン | [従事員数等]画面で使用する数量の単位や名称を登録する場合にクリックします。 ⇒マニュアルを確認する |
| (6) | [入力]ボタン | 表示中の項目を修正する場合にクリックします。 |
操作方法
ここでは、従事員数や単位数量を修正する方法を説明します。
-
修正するセルをダブルクリックするか、[入力]ボタンをクリックします
数値を修正できるようになります。
-
入力値を修正します
画面右上のプルダウンから、[Enter]キーや[Tab]キーを押したときのセルの進行方向を選択できます。

-
[入力終了]ボタンをクリックします