計上対象のデータを選択する(レジデータ)
画面の開きかた:メニュー>[財務会計]>[仕訳データの読込]>[レジからのデータ受信]で[データ確認]をクリック
この画面では、タブレットPOSレジから受信したデータのうち、計上するデータを選択できます。
銀行信販データ受信機能や、証憑からの仕訳計上を利用している場合
銀行信販データ受信機能や証憑からの仕訳計上を利用している場合は、二重計上にご注意ください。仕訳ルールで計上対象外のルールを作成すると、二重計上を防ぐことができます。
⇒マニュアルを確認する
例えば、以下の場合に注意が必要です。
- レジ内の現金を、銀行信販データ受信機能で処理している預金口座へ預け入れた場合。
- レジから出金した現金で物品を購入し、そのレシートを証憑保存機能で登録した。その後、証憑からの仕訳計上機能で計上した場合。
受信対象データについて
「当月(直近の月次更新完了月の翌月)の開始日」と「受信開始年月日」で、新しい方の日付から本日までのデータを受信します。
Airレジと連携している場合に、「Airレジとの連携設定を行った日」が最も新しいときは、その日から本日までのデータを受信します。
画面の見かた
連携しているレジの種類によって、表示項目が異なります。以下はスマレジの画面です。

項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
(1) | 確認エリア | 受信したデータが表示されます。 計上対象外のデータは、グレーで表示されます。 |
(2) | 明細情報 | 計上対象のチェックを外した場合に表示されます。 ただし、計上対象外の仕訳ルールが登録されている場合は表示されません。 |
(3) | 計上対象外の仕訳ルールを作成する | 計上対象のチェックを外した場合に表示されます。 ただし、計上対象外の仕訳ルールが登録されている場合は表示されません。 チェックを付けて[計上対象データの確定]を行うと計上対象外の仕訳ルールを自動作成します。次回以降、明細情報が一致するデータは、自動的に計上対象外になります。 |
(4) | [計上対象データの確定]ボタン | クリックすると、[計上対象仕訳一覧]画面が表示されます。 計上対象にした仕訳を補正できます。 ⇒マニュアルを確認する |
表示される取引区分
[明細情報]の取引区分には、以下の内容が表示されます。表示される内容は、レジの種類により異なります。
取引区分 | ユビレジ | Airレジ | スマレジ | 取引の区分の説明 |
---|---|---|---|---|
課税売上 | ○ | ○ | ○ | レジで計上した課税売上 |
輸出売上 | - | - | ○ | レジで計上した輸出売上 |
非課税売上 | ○ | ○ | ○ | レジで計上した非課税売上 |
値引返品(課税売上) | ○ | ○ | ○ | レジで計上した値引返品(課税売上)(注) |
値引返品(非課税売上) | ○ | ○ | ○ | レジで計上した値引返品(非課税売上)(注) |
お釣り不支払額(商品券売上) | ○ | ○ | ○ | 商品券売上で支払わなかったお釣り |
お釣り支払額(商品券売上) | ○ | ○ | ○ | 商品券売上で支払ったお釣り |
現金過不足 | ○ | ○ | ○ | レジ締め時に入力した現金過不足。 不足している場合にマイナス金額で受信します。 |
銀行預入金 | ○ | ○ | ○ | レジ締め時に入力した銀行預入金 |
会計修正 | - | ○ | - | 会計修正処理したデータ |
入金 | ○ | ○ | ○ | 入金処理したデータ |
出金 | ○ | ○ | ○ | 出金処理したデータ |
前受金 | - | - | ○ | 取置処理したデータ |
諸掛(EC連携) | - | - | ○ | レジと連携しているECサイトからの手数料等 |
預り金 | - | - | ○ | 預り金を処理したデータ |
預り金返金 | - | - | ○ | 預り金を返金処理したデータ |
未区分取引 | ○ | - | ○ | ユビレジの場合は「売上外」でかつ金額が0円以上の商品 スマレジの場合は「売上対象外」として登録されている商品を 処理したデータ |
ユビレジの場合、個数をマイナスにした際に値引返品として扱われます。詳細は、ユビレジのヘルプをご参照ください。
操作方法
-
計上対象とする受信データの[計上対象]にチェックを付けます
-
[計上対象データの確定]ボタンをクリックします
[計上対象仕訳一覧]画面が表示されます。
⇒マニュアルを確認する計上対象外(チェックが外れている)のデータが1件でもある場合は、以下の確認メッセージが表示されます。
計上対象外として確定したデータを再度計上対象とすることはできませんのでご注意ください。
なお、計上対象とするデータがない場合は、[レジからのデータ受信]画面に戻ります。