手形明細を登録する
画面の開きかた:メニュー>[手形・電子記録債権管理]>[手形の登録]>[開始時:手形登録]>アイコン
この画面では、手形明細をCSVファイルから読込むことができます。
画面の見かた

| 項番 | 項目 | 内容 |
| (1) | [ファイル選択]ボタン | 読込むCSVファイルを選択します。 |
| (2) | [読込み]ボタン | (1)で選択したCSVファイルを読込みます。 |
| (3) | [戻る]ボタン | [開始時:手形登録]画面に戻ります。 |
CSVファイルのレイアウト
ここでは、CSVファイルのレイアウトを説明します。
・カンマ区切りのCSV形式のファイルを読込みます。
・1行目はタイトル部です。2行目以降のデータを読込みます。
・決済された手形は読込みません。
受取手形のファイルレイアウト
| 行 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 手形種類 | 説明:受取手形の場合は1を入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
| 2 | 勘定科目コード | 説明:「受取手形」科目コードを入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
| 3 | 補助コード | 説明:補助コードを半角英数字で入力します。 注意:勘定科目を口座別管理している場合は必ず入力してください。 |
| 4 | 手形期日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
| 5 | 手形番号 | 説明:手形番号を半角文字8桁で入力します。 |
| 6 | 手形金額 | 説明:手形金額を1~99999999999で入力します。 |
| 7 | 受入日・振出日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 |
| 8 | 振出人(支払人)・受取人(取引先コード) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
| 9 | 振出人(支払人)・受取人(取引先名) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
| 10 | 裏書人・振出人(取引先コード) | 説明:裏書人・振出人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
| 11 | 裏書人・振出人(取引先名) | 説明:裏書人・振出人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
| 12 | 支払場所(金融機関コード) | 説明:支払場所(金融機関コード)を1~9999で入力します。 |
| 13 | 支払場所(金融機関名) | 説明:支払場所(金融機関名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 |
| 14 | 支払場所(支店コード) | 説明:支払場所(支店コード)を1~999で入力します。 |
| 15 | 支払場所(支店名) | 説明:支払場所(支店名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
| 16 | 預金種目 | 説明:受取手形の場合は、空欄としてください。 |
| 17 | 口座番号 | 説明:受取手形の場合は、空欄としてください。 |
| 18 | 決済日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:決済日が入力された手形明細は読込みません。 |
| 19 | 手形区分 | 説明:1:手持手形 2:割引手形 3:裏書手形 4:不渡手形 5:取立依頼手形の いずれかを入力します。 注意:手形種類が1の場合に読込みます。 手形種類が2の場合はこの項目を省略できます。 |
| 20 | 取引日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:手形区分が1の場合はこの項目を省略できます。 |
| 21 | 裏書先(取引先コード) | 説明:裏書先(取引先コード)を1~999999で入力します。 注意:手形区分が3以外の場合はこの項目を省略できます。 |
| 22 | 裏書先名(取引先名) | 説明:裏書先名(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:手形区分が3、かつ裏書先(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
| 23 | 割引・取立依頼銀行(金融機関コード) | 説明:割引・取立依頼銀行(金融機関コード)を1~9999で入力します。 注意:手形区分が2、5以外の場合は省略できます。 |
| 24 | 割引・取立依頼銀行(金融機関名) | 説明:割引・取立依頼銀行(金融機関名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
| 25 | 割引・取立依頼銀行(支店コード) | 説明:割引・取立依頼銀行(支店コード)を1~999で入力します。 注意:手形区分が2、5以外の場合は省略できます。 |
| 26 | 割引・取立依頼銀行(支店名) | 説明:割引・取立依頼銀行(支店名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
| 27 | 手形管理科目コード | 説明:手形区分が2の場合は「割引手形」科目コード、 手形区分が4の場合は「不渡手形」科目コードを入力します。 注意:手形区分が2、4以外の場合は省略できます。 |
| 28 | 手形管理補助コード | 説明:手形管理補助コードを半角英数字で入力します。 注意:手形管理科目を口座別管理していない場合は省略できます。 |
支払手形のファイルレイアウト
| 行 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 手形種類 | 説明:支払手形の場合は2を入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
| 2 | 勘定科目コード | 説明:「支払手形」科目コードを入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
| 3 | 補助コード | 説明:補助コードを半角英数字で入力します。 注意:勘定科目を口座別管理している場合は必ず入力してください。 |
| 4 | 手形期日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
| 5 | 手形番号 | 説明:手形番号を半角文字8桁で入力します。 |
| 6 | 手形金額 | 説明:手形金額を1~99999999999で入力します。 |
| 7 | 受入日・振出日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 |
| 8 | 振出人(支払人)・受取人(取引先コード) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
| 9 | 振出人(支払人)・受取人(取引先名) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
| 10 | 裏書人・振出人(取引先コード) | 説明:裏書人・振出人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
| 11 | 裏書人・振出人(取引先名) | 説明:裏書人・振出人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
| 12 | 支払場所(金融機関コード) | 説明:支払場所(金融機関コード)を1~9999で入力します。 |
| 13 | 支払場所(金融機関名) | 説明:支払場所(金融機関名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
| 14 | 支払場所(支店コード) | 説明:支払場所(支店コード)を1~999で入力します。 |
| 15 | 支払場所(支店名) | 説明:支払場所(支店名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
| 16 | 預金種目 | 説明:1:当座預金 2:普通預金 3:貯蓄預金 9:その他 のいずれかを入力します。 |
| 17 | 口座番号 | 説明:口座番号を入力します。 |
| 18 | 決済日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:決済日が入力された手形明細は読込みません。 |
以降の項目は空欄としてください。