電子記録債権を登録する
画面の開きかた:メニュー>[手形・電子記録債権管理]>[電債の登録]>[開始時:電子記録債権登録]>アイコン
この画面では、電子記録債権をCSVファイルから読込むことができます。
画面の見かた

項番 | 項目 | 内容 |
(1) | [ファイル選択]ボタン | 読込むCSVファイルを選択します。 |
(2) | [読込み]ボタン | (1)で選択したCSVファイルを読込みます。 |
(3) | [戻る]ボタン | [開始時:電子記録債権登録]画面に戻ります。 |
CSVファイルのレイアウト
ここでは、CSVファイルのレイアウトを説明します。
・カンマ区切りのCSV形式のファイルを読込みます。
・1行目はタイトル部です。2行目以降のデータを読込みます。
・決済された電子記録債権は読込みません。
電子記録債権のファイルレイアウト
行 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 電子記録債権種類 | 説明:電子記録債権の場合は1を入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
2 | 勘定科目コード | 説明:「電子記録債権」科目コードを入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
3 | 補助コード | 説明:補助コードを半角英数字で入力します。 注意:勘定科目を口座別管理している場合は必ず入力してください。 |
4 | 支払期日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
5 | 電子債権記録番号 | 説明:電子債権記録番号を半角大文字英字または半角数字20桁で入力します。 |
6 | 債権金額 | 説明:債権金額を1~99999999999で入力します。 |
7 | 受入日・振出日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 |
8 | 振出人(支払人)・受取人(取引先コード) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
9 | 振出人(支払人)・受取人(取引先名) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
10 | 譲渡人・振出人(取引先コード) | 説明:裏書人・振出人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
11 | 譲渡人・振出人(取引先名) | 説明:裏書人・振出人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
12 | 決済口座(金融機関コード) | 説明:支払場所(金融機関コード)を1~9999で入力します。 |
13 | 決済口座(金融機関名) | 説明:支払場所(金融機関名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 |
14 | 決済口座(支店コード) | 説明:支払場所(支店コード)を1~999で入力します。 |
15 | 決済口座(支店名) | 説明:支払場所(支店名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
16 | 預金種目 | 説明:電子記録債権の場合は、空欄としてください。 |
17 | 口座番号 | 説明:電子記録債権の場合は、空欄としてください。 |
18 | 電子債権記録機関区分 | 説明:1:でんさい 2:その他のいずれかを入力します。 「でんさい」以外の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権の場合は、 2:その他を入力してください。 注意:省略されている場合は「でんさい」で読込みます。 |
19 | 譲渡制限 | 説明:0:なし 1:ありのいずれかを入力します。 金融機関のみに譲渡を制限されている場合は、1:ありを入力してください。 注意:省略されている場合は「なし」で読込みます。 |
20 | 決済日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:決済日が入力された電子記録債権は読込みません。 |
21 | 電債区分 | 説明:1:手持 2:割引 3:譲渡 4:支払不能 5:担保差入のいずれかを入力します。 注意:電子記録債権種類が1の場合に読込みます。 電子記録債権種類が2の場合はこの項目を省略できます。 |
22 | 取引日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:電債区分が1の場合はこの項目を省略できます。 |
23 | 譲渡先(取引先コード) | 説明:譲渡先(取引先コード)を1~999999で入力します。 注意:電債区分が3以外の場合はこの項目を省略できます。 |
24 | 譲渡先名(取引先名) | 説明:譲渡先名(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:電債区分が3、かつ譲渡先(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
25 | 割引・担保差入銀行(金融機関コード) | 説明:割引・担保依差入銀行(金融機関コード)を1~9999で入力します。 注意:電債区分が2、5以外の場合は省略できます。 |
26 | 割引・担保差入銀行(金融機関名) | 説明:割引・担保差入銀行(金融機関名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
27 | 割引・担保差入銀行(支店コード) | 説明:割引・担保差入銀行(支店コード)を1~999で入力します。 注意:電債区分が2、5以外の場合は省略できます。 |
28 | 割引・担保差入銀行(支店名) | 説明:割引・担保差入銀行(支店名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
29 | 電債管理科目コード | 説明:電債区分が2の場合は「割引電子記録債権」科目コード、電債区分が5の場合は「不渡電子記録債権」科目コードを入力します。 注意:電債区分が2、5以外の場合は省略できます。 |
30 | 電子記録債権管理補助コード | 説明:電子記録債権管理補助コードを半角英数字で入力します。 注意:電債管理科目が口座別管理していない場合は省略できます。 |
電子記録債務のファイルレイアウト
行 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 電子記録債権種類 | 説明:電子記録債権の場合は2を入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
2 | 勘定科目コード | 説明:「電子記録債務」科目を入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
3 | 補助コード | 説明:補助コードを半角英数字で入力します。 注意:勘定科目を口座別管理している場合は必ず入力してください。 |
4 | 支払期日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:省略できません。必ず入力してください。 |
5 | 電子債権記録番号 | 説明:電子債権記録番号を半角大文字英字または半角数字20桁で入力します。 |
6 | 債権金額 | 説明:債権金額を1~99999999999で入力します。 |
7 | 受入日・振出日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 |
8 | 振出人(支払人)・受取人(取引先コード) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
9 | 振出人(支払人)・受取人(取引先名) | 説明:振出人(支払人)・受取人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
10 | 譲渡人・振出人(取引先コード) | 説明:裏書人・振出人(取引先コード)を1~999999で入力します。 |
11 | 譲渡人・振出人(取引先名) | 説明:裏書人・振出人(取引先名)を全角16文字(半角32文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 全角16文字(半角32文字)を超過した分は切り捨てます。 |
12 | 決済口座(金融機関コード) | 説明:支払場所(金融機関コード)を1~9999で入力します。 |
13 | 決済口座(金融機関名) | 説明:支払場所(金融機関名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 注意:振出人(支払人)・受取人(取引先コード)が空欄の場合に読込みます。 |
14 | 決済口座(支店コード) | 説明:支払場所(支店コード)を1~999で入力します。 |
15 | 決済口座(支店名) | 説明:支払場所(支店名)を全角15文字(半角30文字)で入力します。 |
16 | 預金種目 | 説明:1:当座預金 2:普通預金 3:貯蓄預金 9:その他 のいずれかを入力します。 |
17 | 口座番号 | 説明:口座番号を入力します。 |
18 | 電子債権記録機関区分 | 説明:0:でんさい 1:その他のいずれかを入力します。 「でんさい」以外の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権の場合は、 1:その他を入力してください。 注意:省略されている場合は「でんさい」で読込みます。 |
19 | 譲渡制限 | 説明:1:なし 2:ありのいずれかを入力します。 金融機関のみに譲渡を制限されている場合は、2:ありを入力してください。 注意:省略されている場合は「なし」で読込みます。 |
20 | 決済日 | 説明:西暦年月日をyyyy/mm/ddの形式で入力します。 注意:決済日が入力された電子記録債権は読込みません。 |
以降の項目は空欄としてください。