月次決算報告シートの補足説明を編集する
画面の開きかた:[財務会計]>[モニタリング情報サービス]>[月次決算報告シートの補足]
この画面では、月次決算報告シートの補足説明を編集します。
補足説明には、数値データを基にした内容が自動的に初期表示されています。
FX2クラウド(個人用)、FXまいスタークラウド(個人用)では利用できません。
操作方法
ここでは、補足説明を入力する方法を説明します。
-
補足説明を入力する帳表を選択します
-
[補足説明の編集]ボタンをクリックします
編集画面が表示されます。
-
補足説明を入力し、[入力終了]ボタンをクリックします
この画面は、ブラウザの別タブまたは別ウィンドウで表示されます。
元の画面に戻る場合は、この画面をブラウザの[×]で閉じるか、Windowsのタスクバーから元の画面を選択してください。
各項目の計算式
比較損益計算書
項目 | 集計方法、計算式 |
---|---|
【 売上高 】 | 純売上高 |
商品仕入高 | 商品仕入高(5211) + (空欄)(5212) + (空欄)(5215) + (空欄)(5216) - 仕入値引戻し高(5213) |
原材料費 | 期首材料棚卸高(5411) + 材料仕入高(5412) + (空欄)(5414) - 期末材料棚卸高(5413) |
労務費 | 賃金(5431) + 賞与(5432) + 雑給(5433) + 法定福利費(5434) + 厚生費(5435) + 退職金(5438) |
外注加工費 | 外注加工費(5441) |
減価償却費 | 減価償却費(5455) |
その他 | (空欄)(5436) + (空欄)(5437) + 電力費(5451) + ガス代(5452) + 水道料(5453) + 運賃(5454) + リース料(5468) + 修繕費(5456) + 租税公課(5457) + 賃借料(5458) + 保険料(5459) + 消耗品費(5461) + 旅費(5462) + 交通費(5463) + 通信費(5464) + (空欄) (5465) + (空欄)(5466) + 雑費(5467) + 期首仕掛品棚卸高(5471) - 期末仕掛品棚卸高(5472) - 他勘定振替高(5473) |
棚卸増減 | 期首棚卸高(5111) - 期末棚卸高(5311) - 他勘定振替高(5273) |
【 売上原価 】 | 当期売上原価 |
【 売上総利益 】 | 売上総利益 |
人件費 | 販売員給与(6111) + 役員報酬(6211) + (空欄)(6232) + 事務員給与(6212) + 従業員給与(6213) + 厚生費(6226) + (空欄)(6119) + (空欄)(6311) + 法定福利費(6312) |
減価償却費 | 減価償却費(6214) |
その他販管費 | 販売員旅費(6112) + 広告宣伝費(6113) + 容器包装費(6114) + 発送配達費(6115) + (空欄)(6116) + その他の販売費(6117) + (空欄)(6118) + リース料(6234) + 地代家賃(6215) + 修繕費(6216) + 事務用消耗品費(6217) + 通信交通費(6218) + 水道光熱費(6219) + 租税公課(6221) + 寄付金(6222) + 接待交際費(6223) + 保険料(6224) + 備品消耗品費(6225) + 管理諸費(6227) + (空欄)(6228) + (空欄)(6229) + (空欄)(6313) + (空欄)(6233) + 貸倒償却(6314) + 雑費(6231) |
【 営業利益 】 | 営業利益(損失) |
営業外収益 | 受取利息(7111) + (空欄)(7112) + (空欄)(7113) + 受取配当金(7114) + 雑収入(7118) |
営業外費用 | 支払利息(7511) + 手形売却損(7518) + (空欄)(7512) + (空欄)(7513) + 貸倒償却(7514) + 繰延資産償却(7515) + 雑損失(7519) |
(支払利息) | 支払利息(7511) |
【 経常利益 】 | 経常利益(損失) |
【 税引前当期利益 】 | 税引前当期純利益(損失) |
項目 | 集計方法、計算式 |
---|---|
償却前経常利益 | 経常利益 + 減価償却費(5455 + 6214) |
比較貸借対照表
項目 | 集計方法、計算式 |
---|---|
(資産の部) | |
現預金 | 現金(1111) + 当座預金(1112) + 普通預金(1113) + 定期預金(1114) + (空欄)(1115) + (空欄)(1116) |
売掛債権 | 受取手形(1121) + 電子記録債権(1124) + 売掛金(1122) + (空欄)(1123) + 不渡手形(1158) + 不渡電子記録債権(1168) - 貸倒引当金(1171) |
棚卸資産 | 商品(1131) + 製品(1132) + 半製品(1133) + 原材料(1134) + 仕掛品(半成品)(1135) + 貯蔵品(1136) |
貸付金 | 短期貸付金(1153) |
仮払金 | 仮払金(1156) |
その他 | 有価証券(1125) + その他の当座資産(1126) + 前渡金(1151) + 前払費用(1152) + 繰延税金資産(1165) + 未収入金(1154) + 未収還付法人税等(1162) + 立替金(1155) + 仮払消費税等(1164) + (空欄)(1157) + (空欄)(1161) + その他の流動資産(1159) |
【 流動資産計 】 | 流動資産計 |
有形固定資産 | 建物(1211) + 建物付属設備(1218) + 構築物(1212) + 機械及び装置(1213) + 船舶(1214) + 車両運搬具(1215) + 工具、器具及び備品(1216) + (空欄)(1217) + 土地(1221) + 建設仮勘定(1222) + リース資産(1223) + その他の有形固定資産(1224) - 減価償却累計額(1225) |
無形固定資産 | のれん(1231) + 借地権(1233) + (空欄)(1234) + (空欄)(1235) + ソフトウェア(1237) + 電話加入権(1236) |
投資等 | 出資金(1251) + 投資有価証券(1252) + (空欄)(1253) + (空欄)(1254) + 敷金(1255) + 長期貸付金(1256) + 長期前払費用(1257) + (空欄)(1258) + (空欄)(1261) + (空欄)(1262) - 貸倒引当金(1259) + 繰延税金資産(1265) |
【 固定資産計 】 | 固定資産計 |
【 資産の部合計 】 | 資産の部合計 |
(負債の部) | |
買掛債務 | 支払手形(2111) + 電子記録債務(2144) + 買掛金(2112) + (空欄)(2133) |
仮受金 | 仮受金(2119) |
短期借入金 | 短期借入金(2113) + 1年以内返済長期借入金(2135) |
その他 | 未払金(2114) + 未払費用(2115) + 未払法人税等(2125) + (空欄)(2134) + 未払消費税等(2136) + 繰延税金負債(2165) + 前受金(2116) + 預り金(2117) + 前受収益(2118) + 仮受消費税等(2164) + (空欄)(2121) + 割引手形(2122) + 割引電子記録債権(2132) + (空欄)(2123) + (空欄)(2124) + 賞与引当金(2126) + (空欄)(2127) + (空欄)(2128) + その他の流動負債(2129) |
【 流動負債計 】 | 流動負債計 |
長期借入金 | 長期借入金(2212) |
その他 | 社債(2216) + (空欄)(2211) + (空欄)(2213) + 長期未払金(2219) + (空欄)(2231) + 繰延税金負債(2265) + 退職給付引当金(2214) + (空欄)(2311) + (空欄)(2312) + (空欄)(2313) + その他の固定負債(2215) |
【 固定負債計 】 | 固定負債計 |
【 負債の部合計 】 | 負債の部合計 |
(純資産の部) | |
【純資産の部合計】 | 純資産の部合計 |
項目 | 集計方法、計算式 |
---|---|
長短借入金 | |
金融機関借入 | 短期借入金(2113) + 1年以内返済長期借入金(2135) + 長期借入金(2212) |
役員借入等(※1) | (空欄)(2211) |
合計 | 金融機関借入 + 役員借入等 |
※1 期中に以下の勘定科目を使用して「役員借入(有利子負債)」を処理している場合は、当画面で直接金額を修正してください。
- 「短期借入金(2113)」に含めて処理している場合
「役員借入金」の金額を「金融機関借入」から減算し、「役員借入等」に加算してください。 - 「社債(2216)」に含めて処理している場合
「役員借入金」の金額を「役員借入等」に加算してください。
資金実績表
「前年繰越」
項目 | 集計方法、計算式 |
---|---|
売上高 | - |
借入 | - |
返済 | - |
借入金残高 | 以下の勘定科目の前期末残高の合計が表示されます。
|
現預金残高 | 以下の勘定科目の前期末残高の合計が表示されます。
|
「各月」
項目 | 集計方法、計算式 |
---|---|
売上高 | 純売上高(各月発生額) |
借入 | 以下の勘定科目の貸方発生額の合計
|
返済 | ① - ② ①以下の勘定科目の借方発生額の合計
|
借入金残高 | 以下の勘定科目の残高の合計
|
現預金残高 | 以下の勘定科目の残高の合計
|
「合計」
項目 | 集計方法、計算式 |
---|---|
売上高 | 純売上高(※1) |
借入 | 各月発生額の合計 |
返済 | 各月発生額の合計 |
借入金残高 | 以下の勘定科目の残高の合計(※1)
|
現預金残高 | 以下の勘定科目の残高の合計(※1)
|
※1 前々期、前期は期末残高が表示されます。当期は、出力指定年月時点の残高が表示されます。
取引先別売上高推移表
- 当期の売上高の高い上位6つの取引先が表示されます。
- 取引先が入力されている仕訳の集計結果を出力しています。このため、売上仕訳に取引先を入力していない場合は、正しく出力されない可能性があります。
部門別売上高推移表
- 出力年月の属する期を基準として、売上高の高い上位5つの部門が表示されます。
- 部門別管理を行っていない場合は出力されません。