主たる入金・支払約定を登録・修正する
画面の開きかた:メニュー>[設定(共通)]>[マスター情報]>[主たる入金・支払約定]
⇒[主たる入金・支払約定]画面を開く
※FXまいスタークラウド、FXまいスタークラウド(個人用)は支払管理機能を搭載していないため、主たる入金約定のみ表示されます。
⇒[主たる入金・支払約定]画面を開く
※FXまいスタークラウド、FXまいスタークラウド(個人用)は支払管理機能を搭載していないため、主たる入金約定のみ表示されます。
この画面では、主たる入金・支払約定を登録・修正できます。
画面の見かた

| 項番 | 項目 | 内容 |
| (1) | 項目選択エリア | 設定項目の一覧です。 クリックすると、選択した項目が表示されます。 |
| (2) | 主たる約定入力エリア | 主たる約定を入力するエリアです。 |
| (3) | [修正]ボタン | クリックすると、各項目が編集可能な状態になります。 |
| (4) | [OK]ボタン | 入力した主たる約定を登録・修正します。 |
| (5) | [キャンセル]ボタン | 主たる約定の登録・修正をキャンセルします。 |
操作方法
ここでは、主たる入金・支払約定を登録する方法を説明します。
主たる入金約定を登録する
主たる入金約定を登録する方法を説明します。
1項目選択エリアで、[主たる入金約定]をクリックします
2[修正]ボタンをクリックします

3主たる入金約定の内容を入力します

| 項目 | 内容 |
| 約定(締日1~3) | 締日を入力します。 「0」、「30」、「31」を入力した場合は「末日」と表示されます。 |
| 約定(回収サイト1~3) | 回収サイトを選択します。 |
| 約定(回収日1~3) | 回収日を入力します。 「0」、「30」、「31」を入力した場合は「末日」と表示されます。 |
| 振込手数料 | 振込手数料の負担先を選択します。 |
| 金融機関が休日の場合の入金日 | 金融機関が休日の場合の入金日を、[前営業日][予定日通り][翌営業日]から選択します。 |
| 回収方法 | 回収方法を選択します。 [金額で決定]:金額を入力し、入金方法や入金条件を選択します。 [割合で決定]:[現金入金]、[預金入金]、[自動集金]、[手形受入]、[電債受入]の割合を入力します。 [電債受入]には、100から[電債受入]以外の項目の合計値を引いた値が自動で入力されます。 |
4[OK]ボタンをクリックします

主たる支払約定を登録する
主たる支払約定を登録する方法を説明します。
1項目選択エリアで、[主たる支払約定]をクリックします
2[修正]ボタンをクリックします

3主たる支払約定の内容を入力します

| 項目 | 内容 |
| 約定(締日) | 締日を入力します。 「0」、「30」、「31」を入力した場合は「末日」と表示されます。 |
| 振込手数料 | 振込手数料の負担先を選択します。 |
| 振込区分 | 振込区分を選択します。 |
| 振込手数料の計算方法 | 振込手数料の計算方法を選択します。 [振込手数料]が[先方負担]の場合のみ、振込手数料の計算方法を選択できます。 |
| 金融機関が休日の場合の支払日 | 金融機関が休日の場合の支払日を、[前営業日][予定日通り][翌営業日]から選択します。 |
| 支払方法 | 支払方法を選択します。 [金額で決定]:金額を入力し、支払方法や支払条件を選択します。 [割合で決定]:[現金支払]、[預金振込]、[自動引落]、[手形振出]、[電債振出]、[電債譲渡]の割合を入力します。 [電債譲渡]には、100から[電債譲渡]以外の項目の合計値を引いた値が自動で入力されます。 |
| 振込元口座 | [買掛金・未払金等の主たる振込元口座]で[該当する]と設定した自社銀行口座が表示されます。 |
| 現金支払 | 現金支払の勘定科目コードを選択します。 1111~1116の選択が可能です。 |
| 預金振込 | 主たる振込元口座に関連付いた預金振込の勘定科目コードが表示されます。 |
| 自動引落 | 自動引落の勘定科目コードを選択します。 1112~1116の選択が可能です。 |
| 手形振出 | 手形振出の勘定科目コードを選択します。 2111の選択が可能です。また、[利用機能範囲]画面で手形管理機能を利用するとしている場合、営業外手形として設定した2121,2121,2213,2215,2219も選択できます。 |
| 電債振出 | 電債振出の勘定科目コードを選択します。 2144の選択が可能です。また、[利用機能範囲]画面で電子記録債権管理機能を利用するとしている場合、営業外電子記録債権として設定した2121も選択できます。 |
| 電債譲渡 | 電債譲渡の勘定科目コードを選択します。 1124の選択が可能です。また、[利用機能範囲]画面で電子記録債権管理機能を利用するとしている場合、営業外電子記録債権として設定した1157,1161も選択できます。 |
振込手数料の計算方法の解説
例 手数料テーブル
振込金額 0円~10,000円未満 振込手数料 105円
10,000円~ 315円
支払金額 10,200円の場合
この例で、手数料を先方が負担する場合、10,000円に対する手数料は、315円で合計10,315円になり、9,999円に対する
手数料は105円で合計10,104円となるため、10,200円ちょうどとなる振り込みをすることができません。
手数料は105円で合計10,104円となるため、10,200円ちょうどとなる振り込みをすることができません。
「振込手数料の計算方法」では、このような場合の振込金額の計算方法を指定します。
【据置型】
支払金額10,200円から10,200円に対する手数料315円を引いた金額9,885円を振込金額とします。この場合の振込料は
105円となるため、合計9,990円と10,200円との差額210円は、支払を繰り延べるか、雑益とすることになります。
105円となるため、合計9,990円と10,200円との差額210円は、支払を繰り延べるか、雑益とすることになります。
【未満手数料加算型】
手数料105円で振り込むことができる上限の金額である9,999円を振込金額とします。合計10,104円と10,200円との差
額96円は、支払を繰り延べるか、雑益とすることになります。
額96円は、支払を繰り延べるか、雑益とすることになります。
【以上手数料加算型】
手数料315円で振り込むことができる下限の金額である10,000円を振込金額とします。合計10,315円と10,200円と
の差額115円は、当方が負担することになります。
の差額115円は、当方が負担することになります。
4[OK]ボタンをクリックします
