金融機関別預貸率表を確認する
この画面では、金融機関ごとの預貸率の確認ができます。
FX2クラウド(個人用)、FXまいスタークラウド、FXまいスタークラウド(個人用)、FX2農業会計クラウド(個人用)では利用できません。
画面の見かた

項番 | 項目 | 内容 |
(1) | 表示期間 | 表示する年月を選択します。 |
(2) | 並び替え項目 | 並び替えを行う項目を選択します。 |
(3) | 表示順 | (2)で選択した項目の[昇順][降順]を選択します。 |
(4) | 確認エリア | 金融機関別預貸率表を確認するエリアです。 確認エリアは、以下のタブで構成されています。 金融機関別預貸率表 預金残高 借入金残高 |
(5) | アイコン | 金融機関別預貸率表をPDFまたはCSVファイルに出力します。 PDFファイルを保存する場合は、別タブに表示されたPDFの右上のアイコンからダウンロードしてください。 CSVファイルの保存方法については、ブラウザのヘルプを参照してください。ファイルの保存方法は、お使いのブラウザによって異なります。 |
(6) | アイコン | 表示している内容を印刷します。 |
表示データの構成
金融機関別預貸率表では、選択した並び替え項目ごとに以下の3種類のデータが表示されます。
行 | 項目 | 内容 |
1 | 金融機関名 | (1)で指定した年月の残高が表示されます。 |
2 | (前年同月) | 行1の前年同月の残高が表示されます。 |
3 | (差額) | 行1、行2の差額が表示されます。 |
各タブで確認できる項目
金融機関別預貸率表の各タブで確認できる項目は以下のとおりです。
タブ名 | 行 | 項目 | 内容 |
金融機関別預貸率 | 1 | 金融機関名 | 自社銀行口座に登録した金融機関名が表示されます。 |
2 | 預金計 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での各種預金の合計残高が表示されます。 | |
3 | シェア | 全金融機関に対する行2の割合が表示されます。 | |
4 | 前年比 | 行2の前年比が表示されます。 | |
5 | 定期性預金計 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での定期預金の合計残高が表示されます。 | |
6 | シェア | 全金融機関に対する行5の割合が表示されます。 | |
7 | 前年比 | 行5の前年比が表示されます。 | |
8 | 借入金計 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での借入金の合計残高が表示されます。 | |
9 | シェア | 全金融機関に対する行8の割合が表示されます。 | |
10 | 前年比 | 行8の前年比が表示されます。 | |
11 | 預貸率(全) | 預金計の預貸率が表示されます。 | |
12 | 預貸率(定) | 定期性預金計の預貸率が表示されます。 | |
預金残高 | 1 | 金融機関名 | 自社銀行口座に登録した金融機関名が表示されます。 |
2 | 当座預金 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での当座預金の残高が表示されます。 | |
3 | 普通預金 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での普通預金の残高が表示されます。 | |
4 | 定期預金 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での定期預金の残高が表示されます。 | |
5 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での「1115」の残高が表示されます。 | ||
6 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での「1116」の残高が表示されます。 | ||
7 | 預金計 | 行2~6の合計残高が表示されます。 | |
8 | 前年比 | 行7の前年比が表示されます。 | |
9 | 定期性預金計 | 行4~6の合計残高が表示されます。 | |
10 | 前年比 | 行9の前年比が表示されます。 | |
借入金残高 | 1 | 金融機関名 | 自社銀行口座に登録した金融機関名が表示されます。 |
2 | 短期借入金 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での短期借入金の残高が表示されます。 | |
3 | 前年比 | 行2の前年比が表示されます。 | |
4 | 割引手形 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での割引手形の残高が表示されます。 | |
5 | 前年比 | 行4の前年比が表示されます。 | |
6 | 割引電子記録債権 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での割引電子記録債権の残高が表示されます。 | |
7 | 前年比 | 行6の前年比が表示されます。 | |
8 | 1年以内返済長期借入金 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での 1年以内返済長期借入金の残高が表示されます。 | |
9 | 前年比 | 行8の前年比が表示されます。 | |
10 | 長期借入金 | 行1の自社銀行口座に登録した科目(口座)について、指定した年月での長期借入金の残高が表示されます。 | |
11 | 前年比 | 行10の前年比が表示されます。 | |
12 | 借入金計 | 行2、4、6、8、10の合計残高が表示されます。 | |
13 | 前年比 | 行12の前年比が表示されます。 |
操作方法
ここでは、金融機関別預貸率表を印刷する方法を説明します。
1期間と並び替え項目、表示順を選択します

選択した内容の金融機関別預貸率表が表示されます。
2右上の印刷アイコンをクリックします

プリンタの選択画面が表示されます。
3出力プリンタとパンチマークの出力有無を設定し、[OK]をクリックします
[プロパティ]ボタンをクリックすると、プリンタのプロパティ画面が表示されます。

金融機関別預貸率表が印刷されます。