得意先順位月報(回収ベース)を確認する
この画面では、取引先の順位表を確認できます。
売掛金科目について、仕訳から取引額が取引先ごとに集計され、取引先の順位表が自動で作成されます。
FX2クラウド(個人用)、FXまいスタークラウド、FXまいスタークラウド(個人用)、FX2農業会計クラウド(個人用)では利用できません。
画面の見かた

項番 | 項目 | 内容 |
(1) | 集計科目 | 表示する順位表の集計科目を選択します。 [売掛金]:売掛金を基準に順位表が表示されます。 勘定科目:選択した勘定科目を基準に順位表が表示されます。 |
(2) | 集計方法 | 表示する順位表の集計方法を選択します。 [移動合計]:(1)で選択した科目について、最新の月次更新完了月および前年の移動合計を集計して順位表が表示されます。 [当期累計]:(1)で選択した科目について、最新の月次更新完了月の属する事業年度とその前期の累計を集計して順位表が表示されます。 [移動合計直近3か月推移(2か月連続下落は注意顧客)]:(1)で選択した科目について、最新の月次更新完了月を含む直近3か月それぞれまでの12か月移動合計を集計して順位表が表示されます。 |
(3) | ランク付け | 表示する順位表のランク付けの基準を[割合]にするか、または[金額]にするかを選択します。 [割合]および[金額]の詳細は、[ランクの定義]画面で設定できます。 |
(4) | 当年ランク | 順位表に表示する取引先のランクを選択します。 ランクの詳細は、[ランクの定義]画面で設定できます。 |
(5) | ランクでの絞り込み | 順位表の表示内容を選択します。 [ランクの下がった取引先]:ランクの下がった取引先が順位表に表示されます。 [ランクの上がった取引先]:ランクの上がった取引先が順位表に表示されます。 [指定なし]:すべての取引先が順位表に表示されます。 |
(6) | 注意顧客 | 2か月連続で移動合計が減少している取引先のみを順位表に表示する場合にチェックを付けます。 |
(7) | 重点顧客 | [取引先]画面で重点顧客に指定されている取引先のみを順位表に表示する場合にチェックを付けます。 |
(8) | 確認エリア | 順位表を確認するエリアです。 (1)~(7)で指定した条件に従って順位表が表示されます。 |
(9) | グラフアイコン | クリックすると、[取引推移]画面が表示され、取引履歴を確認できます。 |
(10) | インターネット検索アイコン | クリックすると、取引先の情報がインターネットで検索され、別ウィンドウで表示されます。 [取引先]画面の[電話番号1]で登録した電話番号か、「取引先名」で登録した取引先名で検索されます。 |
(11) | 順位表アイコン | クリックすると、[得意先順位月報(回収ベース)]画面が表示されます。 |
(12) | グラフ小アイコン | クリックすると、[得意先順位月報(回収ベース)](グラフ小)画面が表示されます。 |
(13) | グラフ大アイコン | クリックすると、[得意先順位月報(回収ベース)](グラフ大)画面が表示されます。 |
(14) | [ランクの定義]ボタン | クリックすると、[ランクの定義]画面が表示され、ランク付けの基準になる割合や金額を設定できます。 |
操作方法
ここでは、順位表を確認する方法を説明します。
1順位表の表示条件を指定します

指定した条件に従って順位表が表示されます。
2順位表を確認します
「集計方法」で[移動合計]または[当期累計]を選択した場合

項目 | 内容 |
注意 | 2か月連続で移動合計が減少している取引先の場合はアイコンが表示されます。 |
重点 | [取引先]画面で重点顧客に指定されている取引先の場合はアイコンが表示されます。 |
取引先名 | 取引先名が表示されます。 |
当年金額 | 当年の取引金額が表示されます。 「集計方法」が[移動合計]の場合:「集計科目」で選択した科目について、最新の月次更新完了月までの12か月移動合計を集計して千円単位で表示されます。 「集計方法」が[当期累計]の場合:「集計科目」で選択した科目について、最新の月次更新完了月の属する事業年度の当期累計を集計して千円単位で表示されます。 |
前年金額 | 前年の取引金額が表示されます。 「集計方法」が[移動合計]の場合:「集計科目」で選択した科目について、最新の月次更新完了月の前年同月までの12か月移動合計を集計して千円単位で表示されます。 「集計方法」が[当期累計]の場合:「集計科目」で選択した科目について、最新の月次更新完了月の属する事業年度の前期累計を集計して千円単位で表示されます。 |
差額 | [当年金額]から[前年金額]を引いた差額が千円単位で表示されます。マイナスの場合は赤色で表示されます。 |
12か月増減 | 12か月間の取引金額の増減割合が表示されます。 |
当年順位 | 当年金額での順位とランクが表示されます。 ランク付けの基準が[金額]で、基準金額が未設定の場合は「C」または「D(取引なし)」と表示されます。 |
前年順位 | 前年金額での順位とランクが表示されます。 ランク付けの基準が[金額]で、基準金額が未設定の場合は「C」または「D(取引なし)」と表示されます。 |
順位差 | 当年順位と前年順位の差が表示されます。マイナスの場合は赤字で表示されます。 |
取引期間 | 取引期間が表示されます。 |
「集計方法」で[移動合計直近3か月推移(2か月連続下落は注意顧客)]を選択した場合

項目 | 内容 |
注意 | 2か月連続で移動合計が減少している取引先の場合はアイコンが表示されます。 |
重点 | [取引先]画面で重点顧客に指定されている取引先の場合はアイコンが表示されます。 |
取引先名 | 取引先名が表示されます。 |
最新の月次更新完了月の2か月前の移動合計 | 「集計科目」で選択した科目について、最新の月次更新完了月の2か月前までの12か月移動合計を集計して千円単位で表示されます。 また、最新の月次更新完了月の3か月前の移動合計と比較して、増加した場合は「↑」(緑)が表示されます。減少している場合は「↓」(赤)が表示されます。 |
最新の月次更新完了月の1か月前の移動合計 | 「集計科目」で選択した科目について、最新の月次更新完了月の1か月前までの12か月移動合計を集計して千円単位で表示されます。 また、最新の月次更新完了月の2か月前の移動合計と比較して、増加した場合は「↑」(緑)が表示されます。減少している場合は「↓」(赤)が表示されます。 |
最新の月次更新完了月の移動合計 | 「集計科目」で選択した科目について、最新の月次更新完了月までの12か月移動合計を集計して千円単位で表示されます。 また、最新の月次更新完了月の1か月前の移動合計と比較して、増加した場合は「↑」(緑)が表示されます。減少している場合は「↓」(赤)が表示されます。 |
2か月増減 | 2か月間の取引金額の増減割合が表示されます。 |
当年順位 | 「最新の月次更新完了月の移動合計」の金額での順位とランクが表示されます。 ランク付けの基準が[金額]で、基準金額が未設定の場合は「C」または「D(取引なし)」と表示されます。 |
前年順位 | 前年同月(最新の月次更新完了月)の移動合計での順位とランクが表示されます。 ランク付けが[金額]で、基準金額が未設定の場合は「C」または「D(取引なし)」と表示されます。 |
順位差 | 当年順位と前年順位の差が表示されます。マイナスの場合は赤字で表示されます。 |
取引期間 | 取引期間が表示されます。 |
並び順の変更方法
各項目をクリックすると、項目の降順/昇順で並び順を変更できます。